Gliederungen in Landesverband Brandenburg
Gliederungen im Landesverband Brandenburg:
| Landkreis Barnim | KV Barnim |
| Landkreis Dahme-Spreewald | KV Dahme-Spree |
| Landkreis Elbe-Elster | KV Elbe-Elster, OG Bad Liebenwerda |
| Landkreis Havelland | KV Havelland |
| Landkreis Märkisch-Oderland | OV Hennickendorf, OV Petershagen "Guts Muths", OG Strausberg, OV Oderbruch |
| Landkreis Oberhavel | Bz Oberhavel, OG Hennigsdorf, OG Oranienburg |
| Landkreis Oder-Spree | KV Oder-Spree, OG Oderland |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Keine Gliederung |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | OG Potsdam, OG Borkheide, SEG Werder |
| Landkreis Prignitz | KV Prignitz |
| Landkreis Spree-Neiße | KV Spree-Neiße, OG Forst |
| Landkreis Teltow-Fläming | SV Luckenwalde, SV Ludwigsfelde-Zossen |
| Landkreis Uckermark | Keine Gliederung |
| kreisfreie Städte | SV Brandenburg, SV Cottbus, OG Oderland, KV Potsdam |

